EZHONG est le premier à appliquer la technologie «servo direct drive» à l'entreprise de production professionnelle sur la machine de presse à vis, qui a près de 70 ans d'expérience dans la recherche et le développement d'équipements de forgeage.
Il peut compléter les processus de forgeage tels que le forgeage, la coupe des bords et le lissage. Avec des caractéristiques de transmission zéro et de maintenance, améliore considérablement l'efficacité et l'utilisation de l'énergie du système, pour répondre aux exigences de haute qualité des clients!
| Serre-presse à commande directe servo | J58SZ-160 | J58SZ-250 | J58SZ-315 | J58SZ-400 | J58SZ-630 | J58SZ-1000 | J58SZ-1600 | J58SZ-2500 | J58SZ-4000 | |||||||||||
| M | H | M | H | M | H | M | H | S | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | ||
| Force de presse nominale (kN) | 1600 | 2500 | 3150 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | 40000 | |||||||||||
| Charge admissible (kN) | 2500 | 4000 | 5000 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | 40000 | 60000 | |||||||||||
| Énergie brute (kJ) | 5 | 7 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 110 | 160 | 200 | 280 | 350 | 500 | 700 | 1000 | |
| AVC Max(mm) | 300 | 320 | 380 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | ||||||||||||
| Accident vasculaire cérébral Tate Max | 31 | 26 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | ||||||||||
| Distance Tablc/Ram(mm) | 495 | 495 | 545 | 565 | 695 | 725 | 935 | 1050 | 1460 | |||||||||||
| Mininun Die Hauteur (mm) | 380 | 380 | 430 | 450 | 540 | 550 | 740 | 800 | 1160 | |||||||||||
| Épaisseur de la plaque tampon (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 | 155 | 175 | 195 | 250 | 300 | |||||||||||
| Taille de la table (mm) | Gauche et Righ(W) | 600 | 600 | 700 | 750 | 820 | 920 | 1000 | 1200 | 1600 | ||||||||||
| Avant et Bac(L) | 560 | 560 | 640 | 730 | 900 | 1050 | 1280 | 1400 | 2000 | |||||||||||
| Taille inférieure du curseur (mm) | Gauche et Righ(W) | 510 | 610 | 570 | 710 | 850 | 960 | 1160 | 1560 | |||||||||||
| Avant et Bac(L) | 540 | 540 | 620 | 700 | 870 | 1020 | 1280 | 1400 | 2000 | |||||||||||
| Taille globale de la machine (mm) | Gauche et Righ(W) | 1200 | 1200 | 1500 | 1680 | 1980 | 2300 | 2300 | 3000 | 3700 | ||||||||||
| Avant et Bac(L) | 1000 | 1000 | 1100 | 1160 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 2500 | |||||||||||
| Haute (H) | 3320 | 3350 | 3650 | 3830 | 4600 | 5600 | 6950 | 8100 | 8500 | |||||||||||
1. La presse à vis à entraînement direct servo utilise un moteur d'entraînement direct servo synchrone à aimant permanent pour entraîner directement la vis, et le mouvement rotatif de la vis est converti en mouvement linéaire alternatif de l'écrou et du curseur.
2. Avec des caractéristiques de transmission zéro du stockage d'énergie du moteur au volant, l'efficacité de la transmission est améliorée, la durée de vie de l'engrenage ou de la courroie est évitée, une défaillance et un taux de maintenance faibles.
3. structure simple, précision de contrôle d'énergie élevée du système en boucle fermée.
4. tous les déchargements de produits utilisent le pilote de cylindre d'huile automatique, adapté à la production en ligne.
5. équipé d'un système puissant, facile à utiliser.
1. Démarrez la pompe hydraulique, vérifiez si la pompe hydraulique fonctionne bien et si les pièces d'étanchéité et les pipelines sont bloqués ou fuiés.
2. Vérifiez si la fonction de l'interrupteur de limite est bonne et si le positionnement du pare-chocs est normal.
3. Faites attention à savoir si l'élévation de température de chaque partie en mouvement et le son sont normaux à tout moment.
Le couple est transmis directement à la vis sans pièces de transmission intermédiaire, pièces d'usure et perte d'énergie.
L'efficacité de la transmission est augmentée de plus de 20%, ce qui est plus économe en énergie et efficace.
Les engins de transmission sont en acier forgé à haute teneur en carbone, qui présente une dureté élevée et une forte résistance à l'usure.
La machine entière adopte la soudure intégrale de plaque d'acier, qui est épaisse et belle, et a une bonne stabilité.
Les économies d'énergie et le bruit de mouvement sont considérablement réduits, améliorant ainsi l'expérience de haute qualité de l'utilisateur.
ISO 9001: norme 2008/CE et certification du système de gestion de la qualité.
La presse à vis EZHONG convient au forgeage de pièces mécaniques, également largement utilisé dans les automobiles, les machines nominales, les véhicules ferroviaires, l'aérospatiale, le formage plastique de matériaux métalliques, la métallurgie, les outils et les industries réfractaires, etc.